39. delavnica o telekomunikacijah
Program
Četrtek, 16. maja 2024
8:30 – 9:00 | Registracija udeležencev & jutranja kava |
9:00 – 9:10 | Pozdravni nagovor | Vesna Prodnik, SIKOM |
9:10 – 9:15 | Pregled vsebine delavnice | Andrej Košir, SIKOM |
9:15 – 11:00 SEKCIJA 1 – Trendi & regulativa
P-01 | Gartnerjevi ključni tehnološki trendi za leto 2024 | Marko Štefančič, Gartner |
P-02 | Zaupanje v storitve v svetu umetne inteligence | Samo Zorc, Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
P-03 | Kako v dobi UI zagotoviti varstvo zasebnosti? Odgovor ponuja GDPR. | Eva Kalan Logar, Urad informacijskega pooblaščenca |
P-04 | Pot do odgovorne odprte znanosti | Urša Opara Krašovec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko |
11:00 – 11:30 | Odmor za kavo |
11:30 – 13:00 SEKCIJA 2 – Podatkovna skladišča & storitve
P-05 | Baze podatkov v lokalnem računalniškem oblaku – Od transakcijskih in analitičnih podatkov do vektorske baze za velike jezikovne modele | Robert Korošec, Oracle |
P-06 | Primeri uvedbe GenAI projektov nad poslovnimi podatki in procesi v praksi | Rok Rogelj, Microsoft |
P-07 | Odprite “črno skrinjico” z upravljanjem umetne inteligence | Katarina Gašperlin Stepančič, IBM |
13:00 – 14:00 | Kosilo |
14:00 – 15:30 SEKCIJA 3 – Pogled ponudnikov vsebine
P-08 | Umetna inteligenca v podjetju in družbi | Ivan Lesić, Nokia |
P-09 | Omrežna infrastruktura za pospešitev industrijske inteligence | Dejan Rotula, Huawei |
L-10 | RAN, ki ga poganja UI | Srđan Knežević, Ericsson |
15:30 – 16:00 | Odmor za kavo |
16:00 – 17:30 | OKROGLA MIZA (Vesna Prodnik, Matjaž Beričič, Zoran Vehovar, Mitja Trampuž, Samo Zorc) | “Podatki & umetna inteligenca” |
17:30 – 19:30 | Družabno srečanje z večerjo |
Petek, 17. maja 2024
9:00 – 10:30 SEKCIJA 4 – Viri podatkov & varnost
P-11 | Kako izkoristiti moč podatkov in umetne inteligence za ustvarjanje dodane vrednosti | Ajda Brlec, Telekom Slovenije |
P-12 | Senzorji in umetna inteligenca za razumevanje uporabnikov in prilagajanje storitev v zdravstvu in socialni oskrbi | Mitja Luštrek, Institut Jožef Stefan |
P-13 | Uporaba sistemov kibernetskih vab za varovanje podatkov in oceno tveganja | Matej Rabzelj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko |
10:30 – 11:00 | Odmor za kavo |
11:00 – 12:30 SEKCIJA 5 – Uporabna vrednost podatkov
P-14 | Upravljanje energije primarnih in sekundarnih porabnikov v hladilnih sistemih s pomočjo Edge IoT sistema ReCool | Mark Umberger, ENTIA |
P-15 | Pomen poenotenja in enakega razumevanja podatkovnih zapisov ter njihova zaščita | Mateja Sajovic, AJPES |
P-16 | Podatki in študenti pedagoških študijskih programov | Jože Rugelj, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta |
12:30 – 13:30 | Kosilo |
13:30 – 15:00 SEKCIJA 6 – Podatki & sistemi
P-17 | Pomen podatkov in umetne inteligence /strojnega učenja za zasebna mobilna omrežja v tovarnah prihodnosti | Urban Zaletel, Kontron |
P-18 | Trajnosten mobilen sistem: Podatki za iskanje ravnotežja med zmogljivostjo omrežja in njegovo porabo | Janez Sterle, Internet Institute |
P-19 | Digitalni dvojček, senca ali model? | Blaž Peternel, Smartis |
15:00 – 15:30 | Zaključek delavnice |